Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Характеристики
Vender
MOTAX
Описание
Тип и объем двигателя | 200 сс GY6 (JUNENG) 4-тактный бензиновый Масляное охлаждение |
Мощность двигателя Максимальная сила Макс. крутящий момент: Батарея: | 16 л.с. 7,0 кВт/7000 об/мин 10,5Нм/6500 об/мин 12V9Ah |
Трансмиссия | Вариатор + задний ход (1+1) Цепной привод ( усиленная 530 цепь ) |
Зажигание | Электростартер Зажигание CDI |
Габаритные размеры | 156×84×76 см (в упак); 182х111х108 см ( собранный) Высота по сидению 78 см Колесная база: 123 см Дорожный просвет: 15 см Сухая масса 196 кг |
Габариты при отправке | 3 места ( квадроцикл + 2 колеса отдельно ) Вес 224 кг. |
Карбюратор | PD26 |
Тормозной путь | с 30 км/ч 5.9м |
Объем топливного бака Расход топлива | 5 л 3,8 л /100 км |
Тормоз передний Тормоз задний | Дисковый тормоз Вентилируемый гидравлический диск |
Шины | 23×7-10 передняя 22×10-10 задняя |
Фары | LED |
Макс. Нагрузка Макс. Скорость | 170 кг 60 км/ч |
Подвеска передняя Подвеска задняя | Независимый двойной амортизатор Одиночный амортизатор удара |
Доп. Описание | Защита для рук Стальные диски |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Тип и объем двигателя | 200 сс GY6 (JUNENG) 4-тактный бензиновый Масляное охлаждение |
Мощность двигателя Максимальная сила Макс. крутящий момент: Батарея: | 16 л.с. 7,0 кВт/7000 об/мин 10,5Нм/6500 об/мин 12V9Ah |
Трансмиссия | Вариатор + задний ход (1+1) Цепной привод ( усиленная 530 цепь ) |
Зажигание | Электростартер Зажигание CDI |
Габаритные размеры | 156×84×76 см (в упак); 182х111х108 см ( собранный) Высота по сидению 78 см Колесная база: 123 см Дорожный просвет: 15 см Сухая масса 196 кг |
Габариты при отправке | 3 места ( квадроцикл + 2 колеса отдельно ) Вес 224 кг. |
Карбюратор | PD26 |
Тормозной путь | с 30 км/ч 5.9м |
Объем топливного бака Расход топлива | 5 л 3,8 л /100 км |
Тормоз передний Тормоз задний | Дисковый тормоз Вентилируемый гидравлический диск |
Шины | 23×7-10 передняя 22×10-10 задняя |
Фары | LED |
Макс. Нагрузка Макс. Скорость | 170 кг 60 км/ч |
Подвеска передняя Подвеска задняя | Независимый двойной амортизатор Одиночный амортизатор удара |
Доп. Описание | Защита для рук Стальные диски |
Характеристики
Vender
MOTAX
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял