Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Обратите внимание!
Гиргис 390 в базовой комплектации и без консолей весит 200кг. Это означает, что Вам потребуется регистрация комплекта и наличие прав на управление маломерным судном.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Длина габаритная, мм | 4253 |
| Длина корпуса, мм | 3900 |
| Ширина габаритная, мм | 1700 |
| Ширина корпуса, мм | 1700 |
| Высота габаритная, мм | 1300 |
| Высота борта на миделе, мм | 710 |
| Высота надводного борта, мм | 500 |
| Высота транца, мм (S/L) | 380/510 |
| Килеватость на миделе, градусов | 14 |
| Килеватость на транце, градусов | 10 |
| Сухая масса, кг | 200 |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Осадка корпуса максимальная, мм | 200 |
| Пассажировместимость, чел | 3 |
| Максимальная мощность мотора | 30 |
| Объем блоков плавучести, м | 0,42 |
| Допустимая высота волны, м | 0,6 |
| Материал корпуса | AMг-5M |
| Район плавания | IV-IV |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 55 |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Толщина борта, мм | 2 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
| Полки вдоль борта | есть (съемные) |
| Кринобули | есть |
| Пайолы из водостойкой фанеры с нескользящим покрытием | есть |
| Рундук в носу | опция |
| Оклейка бортов защитной плёнкой (цвет на выбор) | есть |
| Рейлинговое ограждение | опция |
| Носовой рым | есть |
| Самоотливной рецесс | есть |
| Кормовые сиденья-блоки плавучести | есть |
| Ниша под рецессом для бензобака | есть |
| Комплект подуключин | есть |
| Весла алюминиевые | 2 шт. непотопляемые |
| Площадка под помпу | есть |
| Площадка под датчик эхолота | есть |
| Нержавеющий крепеж | есть |
| Алюминиевые полки | вдоль борта 2 шт |
| Отверстия для укладки кабелей | в силовой части |
| Швартовые утки | 4 шт, пластик |
| Рейлинги | 4 шт, диаметр 25 |
| Блок плавучести | Техноплекс |
| Дренажная пробка | Пластиковая |
| Консоль | есть |
| Базовая электрика | есть |
| Комплект рулевого управления | есть |
Характеристики
Производитель
Girgis
Модель
390 Фиш
Грузоподъемность, кг
300
Максимальная мощность мотора, л.с.
30
Материал корпуса
Амг-5М
Высота борта на миделе, мм
670
Высота габаритная, мм
800
Высота надводного борта, мм
500
Высота транца, мм (S/L)
381/508
Длина габаритная, мм
4270
Длина корпуса, мм
3900
Допустимая высота волны, м
0,6
Килеватость на миделе, градусов
14
Килеватость на транце, градусов
10
Максимальная скорость движения, км/ч
55
Объем блоков плавучести, м
0,42
Осадка корпуса максимальная, мм
200
Район плавания
IV-IV
Сухая масса, кг
160
Толщина борта, мм
2
Толщина днища, мм
3
Ширина габаритная, мм
1650
Ширина корпуса, мм
1600
пассажировместимость, чел
3
Vender
Girgis
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
