Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Лодочный мотор Mercury ME 9.9 MH 169CC
| Максимальная мощность, л.с. | 9.9 |
| Максимальные обороты | 5000-6000 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объём, куб. см. | 169 |
| Запуск | Ручной |
| Управление | Румпель |
| Передачи | F-N-R |
| Топливный бак, л | 12 |
| Сухой вес, кг | 26 |
| Длина приводного вала, мм | 381 |
| Системы предупреждения | Страховочный шнур остановки двигателя, Защита от запуска при включенной трансмиссии |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 50 x 43 |
| Система впуска | Через винт |
| Система смазки к мотору | Pre-Mixing |
| Охлаждение | Вода + термостат |
| Передаточное отношение | 2.08:1 |
Характеристики
Производитель
MERCURY
Бренд
Mercury
Количество цилиндров
2
Диаметр и ход поршня, мм
50 x 43
Количество тактов
2
Макс. мощность, л.с.
9,9
Максимальное число оборотов в минуту
5000-6000
Объем топливного бака, л
12
Рабочий объем, куб.см
169
Система запуска
Ручная
Система управления
Ручная
Vender
MERCURY
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
